乌苏历史天气查询

塔城地区乌苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年乌苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年01月-6 ℃-32 ℃-13.97 ℃-20.65 ℃详细记录>>
2017年12月3 ℃-17 ℃-4.26 ℃-8.23 ℃详细记录>>
2017年11月16 ℃-8 ℃3.70 ℃-1.20 ℃详细记录>>
2017年10月21 ℃-1 ℃15.26 ℃4.19 ℃详细记录>>
2017年09月33 ℃1 ℃25.20 ℃12.13 ℃详细记录>>
2017年08月33 ℃15 ℃29.17 ℃17.65 ℃详细记录>>
2017年07月38 ℃0 ℃33.16 ℃21.74 ℃详细记录>>
2017年06月37 ℃0 ℃31.30 ℃19.10 ℃详细记录>>
2017年05月35 ℃9 ℃28.67 ℃15.71 ℃详细记录>>
2017年04月26 ℃0 ℃19.13 ℃8.87 ℃详细记录>>
2017年03月13 ℃-14 ℃1.35 ℃-5.65 ℃详细记录>>
2017年02月1 ℃-20 ℃-5.64 ℃-13.89 ℃详细记录>>
乌苏天气预报 - 乌苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com Corporation, All Rights Reserved