大埔历史天气查询

梅州大埔历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的大埔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州大埔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州大埔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大埔历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月16 ℃2 ℃9.57 ℃17.46 ℃详细记录>>
2018年01月24 ℃1 ℃17.10 ℃7.77 ℃详细记录>>
2017年12月25 ℃0 ℃18.94 ℃8.16 ℃详细记录>>
2017年11月30 ℃0 ℃22.67 ℃12.00 ℃详细记录>>
2017年10月36 ℃0 ℃28.94 ℃18.35 ℃详细记录>>
2017年09月37 ℃20 ℃34.13 ℃23.87 ℃详细记录>>
2017年08月37 ℃0 ℃33.40 ℃23.30 ℃详细记录>>
2017年07月36 ℃0 ℃33.26 ℃23.19 ℃详细记录>>
2017年06月36 ℃0 ℃31.23 ℃23.37 ℃详细记录>>
2017年05月34 ℃0 ℃28.80 ℃19.72 ℃详细记录>>
2017年04月32 ℃9 ℃25.93 ℃17.13 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃7 ℃20.90 ℃13.68 ℃详细记录>>
大埔天气预报 - 大埔天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com Corporation, All Rights Reserved