博罗历史天气查询

惠州博罗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年博罗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月17 ℃3 ℃11.68 ℃18.07 ℃详细记录>>
2018年01月24 ℃3 ℃17.52 ℃9.87 ℃详细记录>>
2017年12月24 ℃0 ℃19.35 ℃10.06 ℃详细记录>>
2017年11月28 ℃0 ℃22.47 ℃12.87 ℃详细记录>>
2017年10月34 ℃0 ℃28.65 ℃19.90 ℃详细记录>>
2017年09月35 ℃24 ℃33.10 ℃24.97 ℃详细记录>>
2017年08月36 ℃0 ℃32.40 ℃24.05 ℃详细记录>>
2017年07月35 ℃0 ℃31.81 ℃24.00 ℃详细记录>>
2017年06月35 ℃0 ℃31.23 ℃24.10 ℃详细记录>>
2017年05月33 ℃0 ℃28.16 ℃21.36 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃13 ℃26.00 ℃19.20 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃9 ℃21.61 ℃15.03 ℃详细记录>>
博罗天气预报 - 博罗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com Corporation, All Rights Reserved