深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月18 ℃5 ℃13.39 ℃18.04 ℃详细记录>>
2018年01月24 ℃6 ℃18.40 ℃12.37 ℃详细记录>>
2017年12月25 ℃0 ℃19.19 ℃11.42 ℃详细记录>>
2017年11月29 ℃0 ℃23.40 ℃14.70 ℃详细记录>>
2017年10月32 ℃0 ℃25.84 ℃13.00 ℃详细记录>>
2017年09月34 ℃26 ℃32.27 ℃26.73 ℃详细记录>>
2017年08月35 ℃24 ℃32.95 ℃27.00 ℃详细记录>>
2017年07月34 ℃24 ℃31.35 ℃26.13 ℃详细记录>>
2017年06月34 ℃0 ℃31.33 ℃25.77 ℃详细记录>>
2017年05月32 ℃0 ℃28.16 ℃22.96 ℃详细记录>>
2017年04月30 ℃15 ℃26.17 ℃20.83 ℃详细记录>>
2017年03月27 ℃12 ℃22.65 ℃17.13 ℃详细记录>>
深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com Corporation, All Rights Reserved