巴州历史天气查询

巴州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的巴州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!巴州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的巴州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年巴州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月4 ℃-14 ℃-5.00 ℃2.75 ℃详细记录>>
2018年01月3 ℃-15 ℃-3.55 ℃-11.23 ℃详细记录>>
2017年12月6 ℃-12 ℃-0.03 ℃-7.26 ℃详细记录>>
2017年11月19 ℃-6 ℃7.80 ℃-0.67 ℃详细记录>>
2017年10月23 ℃0 ℃13.81 ℃3.06 ℃详细记录>>
2017年09月32 ℃10 ℃28.40 ℃16.37 ℃详细记录>>
2017年08月33 ℃0 ℃28.71 ℃17.95 ℃详细记录>>
2017年07月40 ℃20 ℃34.87 ℃23.68 ℃详细记录>>
2017年06月37 ℃0 ℃31.73 ℃20.40 ℃详细记录>>
2017年05月34 ℃0 ℃29.40 ℃18.60 ℃详细记录>>
2017年04月27 ℃3 ℃22.30 ℃10.87 ℃详细记录>>
2017年03月23 ℃0 ℃15.00 ℃4.87 ℃详细记录>>
巴州天气预报 - 巴州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 a11f.com Corporation, All Rights Reserved